Podatki za tekoči dan |
|
Temperatura | 11.1 °C / 51.9 F |
Najvišja temperatura | 11.1 °C (12:30) |
Najnižja temperatura | -2.6 °C (07:18) |
Temperaturni trend | +2.9 °C v zadnji uri |
Najvišja temperatura v zadnjih 24h | 15.8 °C (07:23 19/02/19) |
Najnižja temperatura v zadnjih 24h | -2.6 °C (15:02 18/02/19) |
Rosišče | 3.8 °C |
Najvišje rosišče | 3.8 °C (12:30) |
Najnižje rosišče | -3.7 °C (07:18) |
Vlažnost | 61 % |
Trend vlažnosti | -7 % v zadnji uri |
Absolutna vlažnost | 5.25 kg/m3 |
Gostota zraka | 1.25 kg/m3 |
Veter (zadnjih 10 min) | 3.3 km/h (SSE) |
Veter (najmočnejši sunek zadnjih 10 min) | 9.7 km/h |
Veter (najmočnejši sunek) | 10 km/h (ESE) ob 12:23 |
Pot vetra danes | 5.36 km |
Padavine danes | 0.0 mm |
Padavine (intenzivnost) | 0.00 mm/h |
Padavine (najmočnejše) | 0.0 mm/min | 0.0 mm/h |
Sončno obsevanje | 03:23 h |
Podatki za tekoči mesec |
|
Povprečna temperatura | 4.2 °C |
Najvišja temperatura | 15.8 °C |
Najnižja temperatura | -3.4 °C |
Povprečno rosišče | 0.5 °C |
Najvišje rosišče | 9.4 °C |
Najnižje rosišče | -7.6 °C |
Povprečna vlažnost | 79.3 % |
Najvišja vlažnost | 96.0 % |
Najnižja vlažnost | 28.0 % |
Povprečna hitrost vetra | 1.6 km/h (Southeasterly) |
Najmočnejši sunek vetra | 42.6 km/h |
Pot vetra | 734.63 km |
Padavine | 161.8 mm |
Sončno obsevanje | 70:24 h |
Podatki za tekoče leto |
|
Najvišja temperatura | 15.8 °C (18.2.) |
Najnižja temperatura | -5.2 °C (27.1.) |
Najvišje rosišče | 9.4 °C (2.2.) |
Najnižje rosišče | -16.2 °C (3.1.) |
Najvišja vlažnost | 96 % (2.2.) |
Najnižja vlažnost | 19 % (3.1.) |
Veter (najmočnejši sunek) | 88.4 km/h (5.2.) |
Veter (povprečje) | 28.9 km/h (21.1.) |
Pot vetra | 2241.27 km |
Padavine | 255.6 mm |
Padavine (največ v enem dnevu) | 52.6 mm (1.2.) |
Sončno obsevanje | 147:29 h |