Mesec | Leto | od 2015 | |
---|---|---|---|
Najvišja temperatura | 25.5 °C | 25.9 °C (31.3.) | 38.8 °C (23.7.2015) |
Najnižja temperatura | -4.2 °C | -7.0 °C (16.1.) | -11.9 °C (7.1.2017) |
Najvišje rosišče | 11.4 °C | 11.4 °C (1.4.) | 26.2 °C (27.6.2019) |
Najnižje rosišče | -9.5 °C | -17.6 °C (13.2.) | -27.0 °C (13.1.2016) |
Najvišja vlažnost | 95.0 % | 96 % (22.1.) | 100 % (22.11.2016) |
Najnižja vlažnost | 25.0 % | 17 % (14.2.) | 10 % (10.1.2015) |
Najvišji zr. tlak | 1028.8 mb | 1040.2 mb (15.2.) | 1045.2 mb (20.1.2020) |
Najnižji zr. tlak | 1002.2 mb | 991.2 mb (8.2.) | 973.3 mb (30.1.2015) |
Največ padavin v 1 dnevu | 67.6 mm | 111.6 mm (22.1.) | 180.0 mm (23.6.2015) |
Najhitrejši sunek vetra | 50.0 km/h | 59.6 km/h (6.3.) | 70.3 km/h (24.3.2020) |
Najhitrejši povp. veter | 30.2 km/h | 35.7 km/h (6.3.) | 42.6 km/h (26.3.2020) |
Leto | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2,3 | 3,4 | 7,9 | 11,1 | 15,9 | 19,3 | 23,2 | 21,1 | 15,8 | 11,0 | 6,0 | 2,2 |
2016 | 0,8 | 5,0 | 7,6 | 12,8 | 14,9 | 18,6 | 22,0 | 19,8 | 17,6 | 10,6 | 7,7 | 0,4 |
2017 | -1,5 | 4,9 | 10,1 | 11,5 | 16,2 | 20,6 | 21,4 | 21,9 | 14,4 | 11,4 | 6,5 | 1,5 |
2018 | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 14,1 | 19,1 | 19,8 | 21,3 | 21,8 | 17,5 | 12,9 | 8,9 | 2,2 |
2019 | 0,8 | 4,9 | 8,5 | 11,7 | 13,0 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 17,2 | 12,9 | 8,9 | 3,7 |
2020 | 1,9 | 5,7 | 7,6 | 12,7 | 15,2 | 18,2 | 21,0 | 21,5 | 17,3 | 11,5 | 6,5 | 3,4 |
2021 | 1,2 | 5,4 | 6,5 | 8.5 | ||||||||
skupno | 1.3 | 4.5 | 7.7 | 11.9 | 15.4 | 19.8 | 21.8 | 21.4 | 16.6 | 11.7 | 7.4 | 2.2 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 13.1 | 21.2 | 24.1 | 28.9 | 30.2 | 36.5 | 38.8 | 36.6 | 33.3 | 23.1 | 19.6 | 14.4 |
Najvišja povprečna temperatura [°C] | 5.5 | 9.0 | 14.4 | 19.4 | 22.4 | 27.2 | 30.0 | 29.5 | 23.1 | 17.0 | 11.4 | 5.9 |
Povprečna temperatura [°C] | 1.4 | 4.3 | 7.8 | 12.3 | 15.7 | 19.8 | 21.8 | 21.4 | 16.6 | 11.7 | 7.4 | 2.2 |
Najnižja povprečna temperatura [°C] | -2.0 | 0.4 | 2.7 | 6.0 | 10.3 | 13.8 | 15.4 | 15.2 | 11.8 | 7.8 | 4.1 | -0.6 |
Najnižja temperatura [°C] | -11.9 | -10.3 | -6.3 | -3.1 | 0.8 | 7 | 8.2 | 7.4 | 2.8 | -1.1 | -5 | -6.6 |
Povprečno število dni T<0 °C | 22 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
Povprečno število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Povprečna količina dežja [mm] | 116 | 188 | 144 | 113 | 200 | 216 | 123 | 129 | 194 | 190 | 269 | 159 |
Povprečno število dni z dežjem | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 13,1 | 13,3 | 14,0 | 24,7 | 28,0 | 32,8 | 38,8 | 35,3 | 31,2 | 20,9 | 16,9 | 11,2 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 6,2 | 8,0 | 18,8 | 18,3 | 22,9 | 27,2 | 31,1 | 29,6 | 22,1 | 16,1 | 11,8 | 6,3 |
Povprečna temperatura [°C] | 2,3 | 3,4 | 7,9 | 11,1 | 15,9 | 19,3 | 23,2 | 21,1 | 15,8 | 11,0 | 6,0 | 2,2 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | -0,9 | -0,3 | 2,1 | 4,2 | 10,4 | 13,0 | 16,7 | 14,9 | 10,8 | 6,9 | 1,6 | -0.8 |
Najnižja temperatura [°C] | -5,6 | -5,8 | -2,1 | -1,5 | 4 | 8,7 | 12,7 | 10,7 | 4,8 | 0,8 | -3,5 | -4,5 |
Število dni T<0 °C | 17 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 87,8 | 25,2 | 111,1 | 50,6 | 182,1 | 331,9 | 154 | 110,4 | 300,3 | 288,2 | 48,5 | 1,2 |
Število dni z dežjem | 9 | 6 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 | 2 | 1 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 11,6 | 13,0 | 19,3 | 24,1 | 28,5 | 35,4 | 37,3 | 35,4 | 30,3 | 20,8 | 17,5 | 11,8 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 4,4 | 8,5 | 12,9 | 19,7 | 21,7 | 26,6 | 31,9 | 28,5 | 24,9 | 15,2 | 11,1 | 5,9 |
Povprečna temperatura [°C] | 0,8 | 5,0 | 7,6 | 12,8 | 14,9 | 18,6 | 22,0 | 19,8 | 17,6 | 10,6 | 7,7 | 0,4 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | -2,3 | 2,3 | 3,0 | 7,4 | 9,8 | 13,2 | 14,6 | 12,8 | 12,2 | 6,7 | 4,5 | -3,4 |
Najnižja temperatura [°C] | -7,8 | -3,3 | -1,8 | 3,1 | 5,4 | 9,6 | 8,2 | 8,1 | 6,6 | 0,9 | -5,0 | -6,6 |
Število dni T<0 °C | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 239,8 | 426,1 | 78,8 | 41,8 | 207,0 | 162,6 | 81,9 | 115,2 | 79,5 | 177,3 | 544,4 | 0 |
Število dni z dežjem | 12 | 23 | 12 | 4 | 20 | 19 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 0 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 6,1 | 15,7 | 16,7 | 25,3 | 30,2 | 35 | 33,4 | 36,6 | 23,7 | 23 | 17,0 | 12,7 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 2,8 | 8,8 | 16,7 | 18,1 | 23,3 | 27,5 | 29,2 | 30,0 | 19,2 | 18,1 | 10,4 | 4,7 |
Povprečna temperatura [°C] | -1,5 | 4,9 | 10,1 | 11,5 | 16,2 | 20,6 | 21,4 | 21,9 | 14,4 | 11,4 | 6,5 | 1,5 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | -5,5 | 1,6 | 3,8 | 5,5 | 10,4 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 10,8 | 6,7 | 3,0 | -1,3 |
Najnižja temperatura [°C] | -11,9 | -3,2 | -0,8 | -2,3 | 3,6 | 7,0 | 9,5 | 9,3 | 6,7 | -1,1 | -3,7 | -5,9 |
Število dni T<0 °C | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 98,8 | 278,4 | 110,8 | 279,0 | 91,4 | 197,0 | 120,4 | 96,2 | 298,0 | 44,8 | 220,2 | 251 |
Število dni z dežjem | 4 | 14 | 6 | 13 | 16 | 14 | 8 | 8 | 17 | 7 | 12 | 16 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 11,1 | 10,4 | 15,6 | 28,9 | 29,5 | 31,0 | 34,6 | 34,9 | 29,6 | 23,1 | 19,6 | 12,9 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 7,5 | 5,3 | 9,1 | 21,6 | 26,5 | 27,2 | 29,1 | 30,5 | 24,7 | 18,8 | 11,8 | 6,0 |
Povprečna temperatura [°C] | 4,0 | 1,7 | 5,4 | 14,1 | 19,1 | 19,8 | 21,3 | 21,8 | 17,5 | 12,9 | 8,9 | 2,2 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | 1,2 | -1,5 | 2,4 | 7,9 | 12,8 | 13,7 | 15,7 | 15,7 | 12,2 | 8,4 | 6,4 | -0,8 |
Najnižja temperatura [°C] | -3,2 | -10,3 | -6,3 | 3,4 | 9,6 | 8,6 | 11,9 | 7,4 | 2,8 | 3,2 | -0,9 | -5,1 |
Število dni T<0 °C | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 104,4 | 122,6 | 263,4 | 124,4 | 185,4 | 111 | 78 | 133 | 133 | 161 | 173 | 22,6 |
Število dni z dežjem | 15 | 9 | 22 | 15 | 5 | 12 | 18 | 12 | 11 | 15 | 16 | 9 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 11,2 | 21,2 | 24,1 | 24,9 | 25,9 | 36,5 | 36,8 | 33,6 | 33,3 | 20,9 | 17,2 | 14,4 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 5,1 | 12,4 | 15,6 | 17,6 | 18,1 | 30,3 | 30,3 | 29,6 | 23,6 | 17,5 | 11,4 | 6,4 |
Povprečna temperatura [°C] | 0,8 | 4,9 | 8,5 | 11,7 | 13,0 | 22,2 | 22,1 | 22,0 | 17,2 | 12,9 | 8,9 | 3,7 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | -2,4 | -0,5 | 2,3 | 6,6 | 9,0 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 12,5 | 9,4 | 6,6 | 1,3 |
Najnižja temperatura [°C] | -5,2 | -3,6 | -2,2 | 2,7 | 0,8 | 8,8 | 11,1 | 11,7 | 5,1 | 3,8 | 2,1 | -3,8 |
Število dni T<0 °C | 28 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 93,8 | 162,4 | 58,4 | 143,4 | 288,4 | 84,6 | 176 | 68,6 | 168 | 100,8 | 589,4 | 354,8 |
Število dni z dežjem | 10 | 9 | 12 | 17 | 22 | 8 | 16 | 16 | 15 | 19 | 26 | 20 |
Parameter/Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Najvišja temperatura [°C] | 11,3 | 14,4 | 21,8 | 26,9 | 25,7 | 31,2 | 34,4 | 35,2 | 30,2 | 19,9 | 17,1 | 9,4 |
Povprečna najvišja temperatura [°C] | 7,1 | 11,1 | 13,3 | 20,9 | 21,8 | 24,4 | 28,6 | 28,8 | 24,0 | 16,1 | 11,6 | 6,0 |
Povprečna temperatura [°C] | 1,9 | 5,7 | 7,6 | 12,7 | 15,2 | 18,2 | 21,0 | 21,5 | 17,3 | 11,5 | 6,5 | 3,4 |
Povprečna najnižja temperatura [°C] | -1,9 | 1,0 | 2,4 | 4,3 | 9,2 | 13,6 | 14,7 | 16,4 | 12,5 | 8,5 | 2,7 | 1,3 |
Najnižja temperatura [°C] | -5,2 | -3,9 | -1,6 | -3,1 | 5,4 | 9,4 | 10,2 | 13,2 | 6,8 | 1,1 | -4,0 | -3,1 |
Število dni T<0 °C | 25 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Število dni T>30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Količina dežja [mm] | 74,0 | 115,6 | 244,2 | 37,0 | 247,6 | 406,4 | 126,2 | 248,8 | 183,8 | 369,4 | 41,1 | 323 |
Število dni z dežjem | 11 | 16 | 11 | 4 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 17 | 5 | 18 |
Graf prikazuje tekočo mesečno povprečno temperaturo v primerjavi s povprečno mesečno temperaturo od leta 2015 naprej.
Graf prikazuje tekoče mesečne padavine v primerjavi s povprečnimi mesečnimo padavinami od leta 2015 naprej.
Vrednosti so izmerjene s hobi merilnikom. Najbližja ARSO postaja je v Novi Gorici.