YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2020

NAME: Tolminka   CITY: Tolmin STATE: Slovenia
ELEV: 190 LAT: 046:11:08 LONG: -013:44:07

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    01.9    11.3   16:03   -05.6   07:48    0507.6    0000.0    74.0    01.0     44.4    23:57     SSE
02    05.7    14.4   13:17   -03.9   08:01    0366.6    0000.0    115.6    01.5     59.2    23:53     SSE
03    07.6    21.8   13:57   -01.6   06:56    0331.9    0000.0    244.2    04.7     70.3    23:52      SE
04    12.7    26.9   14:23   -03.1   07:59    0167.0    0000.0    37.0    03.7     59.2    23:53      SE
05    15.2    25.7   12:38    05.4   05:57    0097.3    0001.5    247.6    02.8     50.0    23:56      SE
06    18.2    31.2   14:09    09.4   06:36    0027.6    0025.4    406.4    01.2     31.4    23:57      SE
07    21.0    34.4   14:19    10.2   06:15    0001.9    0085.7    126.2    01.7     44.4    23:56      SE
08    21.5    35.2   14:34    13.2   07:01    0001.8    0100.4    248.8    01.3     55.5    23:57      SE
09    17.3    30.2   14:45    06.8   07:35    0048.2    0019.4    183.8    01.8     51.8    23:57      SE
10    11.5    19.9   15:01    01.1   07:47    0210.3    0000.0    369.4    00.7     35.1    11:07      SE
11    06.5    17.1   13:10   -04.0   07:33    0354.5    0000.0    41.2    01.8     46.3    23:54      SE
12    03.4    09.4   19:12   -03.1   05:38    0461.7    0000.0    323.0    01.3     51.8    23:57      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      11.9    35.2            -5.6            2576.3     232.5   2417.2     2.0     70.3               SE

Max >=  32.0: 30
Max <=   0.0: 0
Min <=   0.0: 366
Min <= -18.0: 66
Max >=  32.0: 30
Max <=   0.0: 0
Min <=   0.0: 366
Min <= -18.0: 66
Max <=  -5.0: 0
Min <=  -5.0: 2
Max <= -10.0: 0
Min <= -10.0: 0
Max <= -15.0: 0
Min <= -15.0: 0
Max <= -20.0: 0
Min <= -20.0: 0
Max <= -25.0: 0
Min <= -25.0: 0
Max Rain: 0.4 ON 31-01-21
Days of Rain: 153 (> .2mm) 97 (> 2mm) 37 (> 20mm)
Max Rain: 66.2 ON 24-12-21