Zadnja osvežitev:
Napoved osvežena: Sreda, 29-Nov-2023 10:00 am | ||||||
|
%
Temperatura rosišča je °C
km/h smer
do km/h
mm
mm/h
mb
W/m2
UV indeks
µg/m3
Lokalne:
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
Danes | Včeraj | Normalno |
°C () | °C | °C |
°C () | °C | °C |
T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
pri Tolminki | gasilski stolp | |
Povprečno | km/h | km/h |
Sunki | km/h | km/h |
Najhitrejši | km/h  () |
interval | PM2.5 | PM10 |
24 h | µg/m3 | µg/m3 |
trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
Danes | Včeraj |
% () | % () |
% () | % () |
Čas zajema | |
Višina | cm |
Temperatura | °C |
Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
---|---|---|---|---|
Livek | 1°C | SV 8 / 9 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:40 |
Kobarid | 6°C | S 0 / 2 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:39 |
Drežnica | 6°C | JV 5 / 9 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:39 |
Grahovo ob Bači | 5°C | SV 9 / 15 km/h | 0.2 mm | 29.11.2023 ob 13:40 |
Veternik | 1°C | S 13 / 16 km/h | 0.2 mm | 29.11.2023 ob 13:39 |
Kanal | 8°C | SV 6 / 17 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:40 |
Deskle | 10°C | S 6 / 13 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:40 |
Solkan | 10°C | S 2 / 6 km/h | 0.0 mm | 29.11.2023 ob 13:39 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
---|---|---|---|---|
Predel | -0.7°C | - / - km/h | 3.33 mm | 28.11.2023 3:40 |
Bovec | 0.9°C | V 1 / 4 km/h | 9.1 mm | 28.11.2023 3:30 |
Kanin | -6.2°C | - / - km/h | 4.84 mm | 28.11.2023 3:00 |
Breginj | 2.4°C | - / - km/h | 8.86 mm | 28.11.2023 3:40 |
Tolmin-Volče | 3.2°C | Z 3 / 4 km/h | 10.33 mm | 28.11.2023 3:40 |
Nova Gorica | 5.3°C | V 2 / 3 km/h | 5.42 mm | 28.11.2023 3:40 |
vir: ARSO (meteo.si)