Zadnja osvežitev:
Napoved osvežena: Torek, 11-Feb-2025 09:00 pm | ||||||
|
%
Temperatura rosišča je °C
km/h smer
do km/h
mm
mm/h
mb
W/m2
UV indeks
µg/m3
Lokalne:
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
Danes | Včeraj | Normalno |
°C () | °C | °C |
°C () | °C | °C |
T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
pri Tolminki | gasilski stolp | |
Povprečno | km/h | km/h |
Sunki | km/h | km/h |
Najhitrejši | km/h  () |
interval | PM2.5 | PM10 |
24 h | µg/m3 | µg/m3 |
trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
Danes | Včeraj |
% () | % () |
% () | % () |
Čas zajema | |
Višina | cm |
Temperatura | °C |
Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
na površini: °C
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
---|---|---|---|---|
Log pod Mangrtom | 2°C | JZ 0 / 0 km/h | 1.0 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
Livek | -0°C | SV 7 / 8 km/h | 1.5 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Kobarid | 4°C | S 0 / 2 km/h | 0.8 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
Drežnica | 2°C | JV 1 / 2 km/h | 1.0 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Grahovo ob Bači | 3°C | SV 3 / 4 km/h | 0.7 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Tolminske ravne | 1°C | JZ 0 / 0 km/h | 1.3 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
Dolenja Trebuša | 4°C | S 0 / 0 km/h | 0.5 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
Veternik | -1°C | J 8 / 11 km/h | 0.0 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
Kanal | 4°C | S 12 / 20 km/h | 0.5 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Deskle | 5°C | V 9 / 14 km/h | 0.0 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Lokovec | -1°C | V 7 / 8 km/h | 0.0 mm | 11.02.2025 ob 23:10 |
Solkan | 7°C | V 6 / 10 km/h | 0.0 mm | 11.02.2025 ob 23:09 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Sneg | Osveženo |
---|---|---|---|---|---|
Predel | -0.4°C | - / - km/h | 0.05 mm | 0 cm | 11.02.2025 23:00 |
Bovec | 2.9°C | 1 / 4 km/h | 0.5 mm | - cm | 11.02.2025 22:30 |
Kanin | -5.1°C | Z 11 / 26 km/h | 0 mm | 121 cm | 11.02.2025 23:00 |
Breginj | 2.3°C | - / - km/h | 0.75 mm | 0 cm | 11.02.2025 23:00 |
Tolmin-Volče | 4.5°C | JZ 5 / 12 km/h | 0.5 mm | 0 cm | 11.02.2025 23:00 |
Nova Gorica | 6.7°C | V 7 / 11 km/h | 0 mm | - cm | 11.02.2025 23:00 |
vir: ARSO (meteo.si)